25 Şubat 2013, Pzt>
| AĞRI FUTSAL LİGİ PLAY-OFF MÜSABAKALARI TAKIM LİSTESİ | ||||||||||||||||
| PLAY-OFF GRUBU | PLAY-OFF GRUBU MAÇLARI PUAN CETVELİ | |||||||||||||||
| 1. | İMKB GAZİ SPOR | S | TAKIM ADI | O | G | B | M | A | Y | P | AV | |||||
| 2. | AĞRI SANAYİ SPOR | 1 | Ağrı Sanayi Spor | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 26 | 9 | 28 | |||||
| 3. | TEDAŞSPOR | 2 | İmkb Gazi Spor | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 24 | 3 | -6 | |||||
| 4. | BAYAZITSPOR | 3 | Tedaşspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 32 | 3 | -8 | |||||
| 4 | Bayazıtspor | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | ||||||||||
| Futsal Ligi 2012 - 2013 Sezonu, Bölge Eleme Grup Müsabakaları Fikstürü | ||||||||||||||||
| AĞRI İLİ FUTSAL BÜYÜKLER LİGİ FİKSTÜR | ||||||||||||||||
| Tarih | Saat | Salon | A Takımı | B Takımı | Sonuç | |||||||||||
| 16.02.2013 | 17:30 | 15 Nisan Spor Salonu | İmkb Gazi Spor | Bayazıtspor | 11-3 | |||||||||||
| 16.02.2013 | 19:00 | 15 Nisan Spor Salonu | Tedaşspor | Ağrı Sanayispor | 10-20 | |||||||||||
| 22.02.2013 | 17:30 | 15 Nisan Spor Salonu | Tedaşspor | Bayazıtpsor | 11-12 | |||||||||||
| 22.02.2013 | 19:00 | 15 Nisan Spor Salonu | İmkb Gazi Spor | Ağrı Sanayispor | 7-18 | |||||||||||
| 24.02.2013 | 17:30 | 15 Nisan Spor Salonu | Bayazıtpsor | Ağrı Sanayispor | 9-16 | |||||||||||
| 24.02.2013 | 19:00 | 15 Nisan Spor Salonu | İmkb Gazi Spor | Tedaşspor | 0-3 | Hükmenı | ||||||||||
|
Not: Ağrı Futsal Ligi Şampiyonu Ağrı Sanayispor Kulübü Olmuştur
|
||||||||||||||||
Diğer Haberler
Mehmet Güngör Toprağa Verildi
Denizli Pamukkale Belediyesi’nden Amatör Spora Destek
Denizli’de amatör spor kulüplerine yönelik destekler devam ediyor. Pamukkale Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren 6..
Bingöl ASKF ile Bingöl Denetimli Serbestlik Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı..
Muğla ASKF Tarafından Düzenlenen 31. Amatör Futbol Ödül Töreni Gerçekleşti
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen 31. Amatör Futbol Ödül Töreni, Muğla ASKF toplantı salon..
Malatya’da Amatör Spor Kulüpleri Tesisi Temel Atma Töreni Düzenlendi
Tarsus’ta Amatör Spor Kulüplerine 3.5 Milyon TL Destek