Gençler Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsakabaları

asdasdasdasd

24 Nisan 2018, Sal

Anasayfa / Haberler / Tff Haberleri
1 Galatasaray 29 20 3 7 68 32 +36 63   15 14 1 0 42 9 +33 43 15 6 2 7 26 23 +3 20
2 Beşiktaş 30 18 8 4 59 25 +34 62   15 12 3 0 37 9 +28 39 15 6 5 4 22 16 +6 23
3 Medipol Başakşehir 30 19 5 6 52 30 +22 62   15 12 2 1 32 11 +21 38 15 7 3 5 20 19 +1 24
4 Fenerbahçe 30 17 9 4 62 32 +30 60   15 9 4 2 37 20 +17 31 15 8 5 2 25 12 +13 29
5 Trabzonspor 30 12 10 8 53 44 +9 46   15 8 2 5 28 23 +5 26 15 4 8 3 25 21 +4 20
6 Göztepe 30 12 8 10 43 48 -5 44   14 7 4 3 25 22 +3 25 16 5 4 7 18 26 -8 19
7 Sivasspor 30 13 5 12 40 45 -5 44   15 8 3 4 23 18 +5 27 15 5 2 8 17 27 -10 17
8 Kayserispor 30 12 8 10 40 46 -6 44   15 7 5 3 23 22 +1 26 15 5 3 7 17 24 -7 18
9 Kasımpaşa 30 11 7 12 46 48 -2 40   15 7 4 4 28 24 +4 25 15 4 3 8 18 24 -6 15
10 Yeni Malatyaspor 30 10 8 12 35 41 -6 38   15 6 5 4 22 19 +3 23 15 4 3 8 13 22 -9 15
11 Bursaspor 30 10 6 14 39 41 -2 36   15 7 4 4 21 14 +7 25 15 3 2 10 18 27 -9 11
12 Akhisarspor 30 9 8 13 39 49 -10 35   15 6 4 5 17 21 -4 22 15 3 4 8 22 28 -6 13
13 Antalyaspor 30 9 8 13 36 52 -16 35   15 7 4 4 24 19 +5 25 15 2 4 9 12 33 -21 10
14 Atiker Konyaspor 30 8 8 14 33 36 -3 32   16 7 5 4 23 14 +9 26 14 1 3 10 10 22 -12 6
15 Aytemiz Alanyaspor 30 9 5 16 47 53 -6 32   15 5 3 7 26 25 +1 18 15 4 2 9 21 28 -7 14
16 Osmanlıspor FK 30 8 8 14 44 50 -6 32   15 6 5 4 23 17 +6 23 15 2 3 10 21 33 -12 9
17 Gençlerbirliği 30 7 9 14 35 49 -14 30   15 6 4 5 17 13 +4 22 15 1 5 9 18 36 -18 8
18 Karabükspor 30 3 3 24 20 70 -50 12   15 3 1 11 10 33 -23 10 15 0 2 13 10 37 -27 2

 

 

27/04 20:00   6 Göztepe v Karabükspor                                    
28/04 13:30   8 Kayserispor v Aytemiz Alanyaspor 15   105 2.10 3.00 2.55 1.24 1.15 1.38   3.75 3.40 1.40 1 1.75 1.60
28/04 13:30   7 Sivasspor v Gençlerbirliği 17   106 1.90 3.00 2.90 1.16 1.15 1.47   3.60 3.00 1.50 1 1.60 1.75
28/04 16:00   13 Antalyaspor v Trabzonspor 5   109 2.10 2.90 2.60 1.22 1.16 1.37   3.50 3.60 1.40 1 1.85 1.50
28/04 19:00   9 Kasımpaşa v Fenerbahçe 4   123 5.50 3.50 1.35 2.14 1.08 - 1 2.20 3.50 1.85   1.95 1.45
29/04 13:30   10 Yeni Malatyaspor v Akhisarspor 12   136 2.10 3.10 2.40 1.25 1.12 1.35   4.00 3.10 1.40 1 1.65 1.70
29/04 16:00   16 Osmanlıspor FK v Medipol Başakşehir 3   143 3.50 3.10 1.70 1.64 1.14 1.10 1 1.65 3.30 2.70   1.70 1.65
29/04 19:00   1 Galatasaray v Beşiktaş 2   151 2.05 3.10 2.55 1.23 1.14 1.40   3.75 3.40 1.40 1 1.95 1.45
30/04 20:00   11 Bursaspor v Atiker Konyaspor 14   156 2.05 3.10 2.55 1.23 1.14 1.40   3.75 3.40 1.40 1 1.85 1.50
Tüm hakları Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na aittir.